УНИДЕКС ЕООД договаря с всеки клиент цените на услугите на база определени показатели като брой обработвани документи, брой персонал, брой посещения в офиса на клиента, подаване на декларации и други специфични особености и изисквания на клиента.
За Ваше улеснение и от опит в практиката сме подготвили няколко пакетни цени.
Твърде възможно е да не попадате в нито един от тях. В този случай цената се договаря строго индивидуално.
Цени за фирми с подписан договор за абонаментно счетоводно обслужване.
Сумите са в евро (и в български лева) и са за един месец. Не се начислява допълнително ДДС.
| ЗА ФИРМИ, НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС | ||||
| услуги | търговия | производство | услуги и търговия | |
| пакет „МИНИ“ | ||||
| до 10 броя документа* | 75,00 EUR | 100,00 EUR | 120,00 EUR | 140,00 EUR |
| едно осигурено лице** | ||||
| една банкова сметка | 146,69 лв. | 195,58 лв. | 234,70 лв. | 273,82 лв. |
| един касов апарат | ||||
| пакет „МИКРО“ | ||||
| от 11 до 30 броя документа* | 112,50 EUR | 150,00 EUR | 168,00 EUR | 196,00 EUR |
| до две осигурени лица** | ||||
| една банкова сметка | 220,03 лв. | 293,37 лв. | 328,58 лв. | 383,34 лв. |
| един касов апарат | ||||
| пакет „УСТРЕМ“ | ||||
| от 31 до 50 броя документа* | 163,13 EUR | 217,50 EUR | 240,24 EUR | 282,24 EUR |
| до две осигурени лица** | ||||
| една банкова сметка | 319,04 лв. | 425,39 лв. | 469,87 лв. | 552,01 лв. |
| един касов апарат | ||||
| пакет „НАПРЕДЪК“ | ||||
| от 51 до 80 броя документа* | 212,06 EUR | 282,75 EUR | 312,31 EUR | 366,91 EUR |
| до пет осигурени лица** | ||||
| една банкова сметка | 414,76 лв. | 553,01 лв. | 610,83 лв. | 717,62 лв. |
| един касов апарат | ||||
| пакет „БИЗНЕС“ | ||||
| от 81 до 120 броя документа* | 275,68 EUR | 367,58 EUR | 406,01 EUR | 476,99 EUR |
| до осем осигурени лица** | ||||
| една банкова сметка | 539,19 лв. | 718,91 лв. | 794,08 лв. | 932,90 лв. |
| един касов апарат | ||||
За фирми с документи* над 120 броя цената е по договаряне.
При наличие на складово стопанство цената подлежи на актуализация.
За фирми, които не попадат в горните пакети, цената се договаря допълнително.
*Документ е една счетоводна операция-фактура, банкова операция, протокол, приходен или разходен ордер или друг документ.
**Осигурено лице е лице, което се осигурява по Кодекса за социално осигуряване.
| ЗА ФИРМИ, РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС | ||||
| услуги | търговия | производство | услуги и търговия | |
| пакет „ДДС МИНИ“ | ||||
| до 10 броя документа* | 130,00 EUR | 170,00 EUR | 180,00 EUR | 210,00 EUR |
| едно осигурено лице | ||||
| една банкова сметка | 254,26 лв. | 332,49 лв. | 352,05 лв. | 410,72 лв. |
| един касов апарат | ||||
| пакет „ДДС МИКРО“ | ||||
| от 11 до 30 броя документа* | 195,00 EUR | 255,00 EUR | 270,00 EUR | 315,00 EUR |
| до две осигурени лица | ||||
| една банкова сметка | 381,39 лв. | 498,74 лв. | 528,07 лв. | 616,09 лв. |
| един касов апарат | ||||
| пакет „ДДС УСТРЕМ“ | ||||
| от 31 до 50 броя документа* | 273,00 EUR | 357,00 EUR | 378,00 EUR | 441,00 EUR |
| до две осигурени лица** | ||||
| една банкова сметка | 533,94 лв. | 698,23 лв. | 739,30 лв. | 862,52 лв. |
| един касов апарат | ||||
| пакет „ДДС НАПРЕДЪК“ | ||||
| от 51 до 80 броя документа* | 382,20 EUR | 499,80 EUR | 529,20 EUR | 612,99 EUR |
| до пет осигурени лица** | ||||
| една банкова сметка | 747,52 лв. | 977,52 лв. | 1 035,03 лв. | 1 198,90 лв. |
| един касов апарат | ||||
| пакет „ДДС БИЗНЕС“ | ||||
| от 81 до 120 броя документа* | 535,08 EUR | 699,72 EUR | 740,88 EUR | 858,19 EUR |
| до осем осигурени лица** | ||||
| една банкова сметка | 1 046,53 лв. | 1 368,53 лв. | 1 449,04 лв. | 1 678,47 лв. |
| един касов апарат |
За фирми с документи* над 120 броя цената е по договаряне.
За фирми без дейност и подаване на нулева справка-декларация по ЗДДС – 33 евро / 66.54 лв.
При наличие на складово стопанство цената подлежи на актуализация.
За фирми, които не попадат в горните пакети, цената се договаря допълнително.
Фирми, регистрирани по система Интрастат, заплащат допълнително по ценоразпис за тази услуга.
*Документ е една счетоводна операция-фактура, банкова операция, протокол, приходен или разходен ордер или друг документ.
Цени за допълнителни услуги
ТРЗ – заплати и осигуровки
| брой осигурени лица** | цена в евро | цена в лева |
| 1 осигурено лице** | 10,00 EUR | 19,56 лв. |
| 2 осигурени лица** | 20,00 EUR | 39,12 лв. |
| от 3 до 5 осигурени лица** | 50,00 EUR | 97,79 лв. |
| от 6 до 10 осигурени лица** | 100,00 EUR | 195,58 лв. |
| от 11 до 20 осигурени лица** | 200,00 EUR | 391,17 лв. |
| над 20 осигурени лица** | по договаряне | по договаряне |
За клиентите с договор, ТРЗ обслужване е включено в избрания пакет.
**Осигурено лице е лице, което се осигурява по Кодекса за социално осигуряване.
Подаване на декларации по система Интрастат
| брой обработвани документа*** | цена в евро | цена в лева |
| от 1 до 5 документа*** | 10,00 EUR | 19,56 лв. |
| от 6 до 10 документа*** | 9,00 EUR | 17,60 лв. |
| от 11 до 20 документа*** | 8,00 EUR | 15,65 лв. |
| от 21 до 30 документа*** | 7,00 EUR | 13,69 лв. |
| над 30 документа*** | по договаряне | по договаряне |
***Документ е комплект от документи за ВСВ/ВСИ.
- Обработване на стари месеци – въвеждане на документи – 50% от договореното възнаграждение
- Регистрация по ЗДДС на фирма с дейност – 130 евро / 254.26 лв.
- Годишно счетоводно и данъчно приключване на фирми без дейност – 50 евро / 97.79 лв.
- Регистрация по ЗДДС на фирма без дейност – по договаряне.
