УНИДЕКС ООД договаря с всеки клиент цените на услугите на база определени показатели като брой обработвани документи, брой персонал, брой посещения в офиса на клиента, вид дейност, подаване на декларации и други специфични особености и изисквания на клиента.
За Ваше улеснение и от опит в практиката сме подготвили няколко пакетни цени.
Твърде възможно е да не попадате в нито един от тях. В този случай цената се договаря строго индивидуално.
Цени за фирми с подписан договор за абонаментно счетоводно обслужване
Сумите са в български лева и са за един месец.
ЗА ФИРМИ, НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС | ||||
услуги | търговия | производство | услуги и търговия | |
пакет „МИНИ“ | 120,00 лв. | 156,00 лв. | 168,00 лв. | 192,00 лв. |
до 10 броя документа* | ||||
едно осигурено лице** | ||||
една банкова сметка | ||||
един касов апарат | ||||
пакет „МИКРО“ | 180,00 лв. | 234,00 лв. | 252,00 лв. | 288,00 лв. |
от 11 до 30 броя документа* | ||||
до две осигурени лица** | ||||
една банкова сметка | ||||
един касов апарат | ||||
пакет „УСТРЕМ“ | 252,00 лв. | 327,60 лв. | 352,80 лв. | 403,20 лв. |
от 31 до 50 броя документа* | ||||
до две осигурени лица** | ||||
една банкова сметка | ||||
един касов апарат | ||||
пакет „НАПРЕДЪК“ | 352,80 лв. | 458,64 лв. | 493,92 лв. | 564,48 лв. |
от 51 до 80 броя документа* | ||||
до пет осигурени лица** | ||||
една банкова сметка | ||||
един касов апарат | ||||
пакет „БИЗНЕС“ | 493,92 лв. | 642,10 лв. | 691,49 лв. | 790,27 лв. |
от 81 до 120 броя документа* | ||||
до осем осигурени лица** | ||||
една банкова сметка | ||||
един касов апарат |
За фирми с документи* над 120 броя цената е по договаряне.
При наличие на складово стопанство цената подлежи на актуализация.
За фирми, които не попадат в горните пакети, цената се договаря допълнително.
* Документ е една счетоводна операция-фактура, банкова операция, протокол, приходен или разходен ордер или друг документ.
** Осигурено лице е лице, което се осигурява по Кодекса за социално осигуряване.
За фирми с документи* над 120 броя цената е по договаряне.
За фирми без дейност и подаване на нулева справка-декларация по ЗДДС – 30 лв.
При наличие на складово стопанство цената подлежи на актуализация.
За фирми, които не попадат в горните пакети, цената се договаря допълнително.
Фирми, регистрирани по система Интрастат, заплащат допълнително по ценоразпис за тази услуга.
* Документ е една счетоводна операция-фактура, банкова операция, протокол, приходен или разходен ордер или друг документ.
**Осигурено лице е лице, което се осигурява по Кодекса за социално осигуряване.
Цени за допълнителни услуги
- ТРЗ – заплати и осигуровки
брой осигурени лица** | цена |
1 осигурено лице** | 20,00 лв. |
2 осигурени лица** | 38,00 лв. |
от 3 до 5 осигурени лица** | 97,40 лв. |
от 6 до 10 осигурени лица** | 197,00 лв. |
от 11 до 20 осигурени лица** | 396,00 лв. |
над 20 осигурени лица** | по договаряне |
За клиентите с договор, ТРЗ обслужване е включено в избрания пакет.
**Осигурено лице е лице, което се осигурява по Кодекса за социално осигуряване.
ЗА ФИРМИ, РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС | ||||
услуги | търговия | производство | услуги и търговия | |
пакет „ДДС МИНИ“ | 180,00 лв. | 234,00 лв. | 252,00 лв. | 288,00 лв. |
до 10 броя документа* | ||||
едно осигурено лице | ||||
една банкова сметка | ||||
един касов апарат | ||||
пакет „ДДС МИКРО“ | 270,00 лв. | 351,00 лв. | 378,00 лв. | 432,00 лв. |
от 11 до 30 броя документа* | ||||
до две осигурени лица | ||||
една банкова сметка | ||||
един касов апарат | ||||
пакет „ДДС УСТРЕМ“ | 378,00 лв. | 491,40 лв. | 529,20 лв. | 604,80 лв. |
от 31 до 50 броя документа* | ||||
до две осигурени лица** | ||||
една банкова сметка | ||||
един касов апарат | ||||
пакет „ДДС НАПРЕДЪК“ | 529,20 лв. | 687,96 лв. | 740,88 лв. | 846,72 лв. |
от 51 до 80 броя документа* | ||||
до пет осигурени лица** | ||||
една банкова сметка | ||||
един касов апарат | ||||
пакет „ДДС БИЗНЕС“ | 740,88 лв. | 963,14 лв. | 1 037,23 лв. | 1 185,41 лв. |
от 81 до 120 броя документа* | ||||
до осем осигурени лица** | ||||
една банкова сметка | ||||
един касов апарат |
- Подаване на декларации по система Интрастат
брой обработвани документа*** | цена |
от 1 до 5 документа*** | 20,00 лв. |
от 6 до 10 документа*** | 18,00 лв. |
от 11 до 20 документа*** | 16,20 лв. |
от 21 до 30 документа*** | 14,58 лв. |
над 30 документа*** | по договаряне |
*** Документ е комплект от документи за ВОП/ВОД.
- Годишно счетоводно приключване за фирми, нерегистрирани по ЗДДС
брой документи* | цена | публикуване ГФО в ТР |
за фирми с договор | безплатно | безплатно |
до 50 броя документи* | 230.00 лв. | 50.00 лв. |
от 51 до 100 броя документи* | 350.00 лв. | 50.00 лв. |
над 100 броя документи* | по договаряне | 50.00 лв. |
* Документ е една счетоводна операция-фактура, банкова операция, протокол, приходен или разходен ордер или друг документ.
За фирми и със складово стопанство, цената се договаря допълнително.
- Годишно счетоводно приключване за физически лица
брой документи* | цена |
за физически лица с един наем | 60.00 лв. |
за ФЛ с документи* до 20 броя | 120.00 лв. |
за ФЛ с документи* от 21 до 50 броя | 280.00 лв. |
за ФЛ с над 50 броя документи* | по договаряне |
* Документ е една счетоводна операция-фактура, банкова операция, протокол, приходен или разходен ордер или друг документ.
- Регистрация на фирма
хонорар 65.00 лв. (допълнително се заплащат държавните такси)
- Други
Обработване на стари месеци – въвеждане на документи – -50% от договореното възнаграждение
Регистрация по ЗДДС на фирма с дейност – 200 лв.
Годишно счетоводно и данъчно приключване на фирми без дейност – 55 лв.
Регистрация по ЗДДС на фирма без дейност – безплатно.